| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 April 2026 | 62.730.726,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-05-01 | 1 Biayaroh Petugas Operasional & khatib Jum'at (1 Mei 2026) Ustadz Dede F | 850.000,00 | ||
| 2026-05-01 | 1 Biayaroh petugas operasional Ustadz Agus Sucipto | 500.000,00 | ||
| 2026-05-01 | 1 Bisyaroh petugas operasional & muadzin Jum'at (1 Mei 2026) Ustadz Martha | 750.000,00 | ||
| 2026-05-01 | 1 Bisyaroh petugas teknisi Bp Totok | 500.000,00 | ||
| 2026-05-01 |
|
378.100,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0,00 | 2.978.100,00 | - 2.978.100,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 59.752.626,00 | |||