| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 April 2026 | 72.018.128,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-10 | 1 Bisyaroh Khatib Jumat 12 April - Ustadz Iding Rosyidin | 1.000.000,00 | ||
| 2026-04-10 | 1 Penataan Kabel Pasca Renovasi | 300.000,00 | ||
| 2026-04-10 | 1 Konsumsi rapat DKM (surat terlampir) | 750.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-04-14 |
|
71.000,00 | ||
| 2026-04-14 |
|
1.875.110,00 | ||
| 2026-04-14 | 1 Biaya Pemindahbukuan e-Banking & Admin | 46.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.875.110,00 | 2.167.000,00 | - 291.890,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 71.726.238,00 | |||