| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 April 2026 | 72.018.128,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-10 | 1 Bisyaroh Khatib Jumat 12 April - Ustadz Iding Rosyidin | 1.000.000,00 | ||
| 2026-04-10 | 1 Penataan Kabel Pasca Renovasi | 300.000,00 | ||
| 2026-04-10 | 1 Konsumsi rapat DKM (surat terlampir) | 750.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-04-14 |
|
71.000,00 | ||
| 2026-04-14 |
|
1.875.110,00 | ||
| 2026-04-14 | 1 Biaya Pemindahbukuan e-Banking & Admin | 46.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-04-15 | 1 Bisyaroh Kajian Ustadz M. Miftahul Ilmi | 1.500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-04-16 |
|
728.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.875.110,00 | 4.395.500,00 | - 2.520.390,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 69.497.738,00 | |||