| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 April 2026 | 62.573.593,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-05-01 | 1 Biayaroh Petugas Operasional & khatib Jum'at (1 Mei 2026) Ustadz Dede F | 850.000,00 | ||
| 2026-05-01 | 1 Biayaroh petugas operasional Ustadz Agus Sucipto | 500.000,00 | ||
| 2026-05-01 | 1 Bisyaroh petugas operasional & muadzin Jum'at (1 Mei 2026) Ustadz Martha | 750.000,00 | ||
| 2026-05-01 | 1 Bisyaroh petugas teknisi Bp Totok | 500.000,00 | ||
| 2026-05-01 |
|
378.100,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-05-02 |
|
250.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-05-06 | 1 Bisyaroh Kajian Rutin (5 Mei 2026) Ustadz M Asakir | 1.250.000,00 | ||
| 2026-05-06 |
|
900.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-05-07 | 1 Bisyaroh Muadzin Bp Riyan H | 300.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0,00 | 5.678.100,00 | - 5.678.100,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 56.895.493,00 | |||