| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 Juni 2026 | 55.581.950,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-06-12 | 1 Bisyaroh khatib Jumat ustadz Holies Basuno | 1.000.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-06-15 |
|
375.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-06-16 | 1 Bisyaroh taklim ustadz Wiyono | 1.250.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-06-17 | 1 Konsumsi kajian rutin | 120.000,00 | ||
| 2026-06-17 |
|
925.272,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0,00 | 3.670.272,00 | - 3.670.272,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 51.911.678,00 | |||