| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Juni 2026 | 51.911.678,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-06-19 | 1 Bisyaroh khatib Jumat ustadz Abdul Gafur | 1.000.000,00 | ||
| 2026-06-19 |
|
210.000,00 | ||
| 2026-06-19 |
|
375.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-06-22 | 1 Bisyaroh Kajian KH Ubaidillah assofary | 1.250.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-06-23 | 1 Konsumsi kajian rutin | 120.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-06-24 | 1 Langganan Zoom Tahsin | 134.466,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-06-25 |
|
2.529.008,00 | ||
| 2026-06-25 | 1 Biaya Admin Bank | 189.389,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 2.529.008,00 | 3.278.855,00 | - 749.847,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 51.161.831,00 | |||