| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Juli 2026 | 52.905.331,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-10 | 1 Bisyaroh kharin Jumat ustadz Hambali | 1.000.000,00 | ||
| 2026-07-10 |
|
250.000,00 | ||
| 2026-07-10 |
|
525.000,00 | ||
| 2026-07-10 | 1 Program Santunan Yatim (ke BNI&BSI) | 635.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-07-13 | 1 Bisyaroh Kajian Ustadz M. Apipudin | 1.250.000,00 | ||
| 2026-07-13 |
|
120.000,00 | ||
| 2026-07-13 |
|
1.300.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 635.000,00 | 4.445.000,00 | - 3.810.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 49.095.331,00 | |||