| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 Juli 2026 | 36.339.025,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-24 | 1 Bisyaroj khatib Jumat ustadz Masruhin | 1.000.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-25 |
|
370.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-07-27 | 1 Bisyaroh Kajian, Ustadz Mohamad Sofian | 1.000.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-30 |
|
3.840.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0,00 | 6.210.000,00 | - 6.210.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 30.129.025,00 | |||