| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juli 2026 | 30.129.025,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-31 | 1 Bisyaroh khatib Jum'at ustadz Samiadi | 1.000.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-08-05 | 1 Bisyaroh Kajian Ustadz NIRWAN NAZARUDDIN | 1.000.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-08-06 |
|
120.000,00 | ||
| 2026-08-06 |
|
875.500,00 | ||
| 2026-08-06 |
|
840.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0,00 | 3.835.500,00 | - 3.835.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 26.293.525,00 | |||