| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 Agustus 2026 | 24.293.525,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-08-14 | 1 Bisyaroh khatin Jumat ustadz Ali Misbah Al Anasy | 1.000.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-08-16 | 1 Kotak Infaq Harian Jam'ah | 19.000.000,00 | ||
| 2026-08-16 |
|
220.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-08-18 | 1 Bisyaroh Kajian Ustadz Farid Numan | 1.000.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-08-19 |
|
1.300.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 19.000.000,00 | 3.520.000,00 | 15.480.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 39.773.525,00 | |||