| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-14 | 1 Penerimaan Infaq melalui QRIS BSI | 2.203.000,00 |
| Total Pemasukan Infaq QRIS | 2.203.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-14 | 1 Bisyaroh Kajian hari Kamis ustadz Anhar Rizky | 1.500.000,00 |
| Total Bisyaroh Kajian | 1.500.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-13 | 1 Pendaftaran domain/website masjid | 133.089,00 |
| Total Biaya Perlengkapan dan Pemeliharaan | 133.089,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-14 |
|
1.750.000,00 |
| 2 | 2026-03-14 |
|
455.000,00 |
| 3 | 2026-03-14 |
|
455.000,00 |
| 4 | 2026-03-14 |
|
1.750.000,00 |
| Total Biaya Buka Puasa | 4.410.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-14 | 1 Biaya Pemindahan Buku | 32.500,00 |
| Total Biaya Admin Bank | 32.500,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-14 | 1 Bisyaroh Khatib Jum'at tgl 13 Maret | 1.500.000,00 |
| Total Bisyaroh Khatib Jum'at | 1.500.000,00 | ||